Todos nuestros planes son anuales. Puedes elegir cómo pagarlos:
1. Pago Mensual:
2. Pago Anual Adelantado:
3. Enterprise Ilimitado:
Cumplimiento integral, transparente y escalable
Solo necesitas definir cuántos créditos requiere tu operación
Todas las funcionalidades incluidas en todos los planes| Plan | Plan Gratuito | Plan B??sico | Plan Profesional | Plan Empresarial |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS Y PRECIOS | ||||
| Créditos anuales | 30 | 360 | 1.200 | 4.000 |
| Cuota mensual | 3 | 30 | 100 | 333 |
| Costo anual (1 pago) | $0 | $1.800.000 | $4.800.000 | $12.000.000 |
| Costo mensual | $0 | $150.000 | $400.000 | $1.000.000 |
| SERVICIOS INCLUIDOS | ||||
| Formulario de vinculación de contrapartes | ||||
| Consultas en listas restrictivas y sancionatorias | 🎟️ 1 crédito | 🎟️ 1 crédito | 🎟️ 1 crédito | 🎟️ 1 crédito |
| Mapeo social de conexiones | ||||
| Asistente de Inteligencia Artificial (LARA) | ||||
| Metadata y trazabilidad | ||||
| Alertas y notificaciones de hallazgos | ||||
| Evaluación por matriz de riesgos | 🎟️ 1 crédito | 🎟️ 1 crédito | 🎟️ 1 crédito | 🎟️ 1 crédito |
| Sensibilización BC/FT | 🎟️ 2 créditos | 🎟️ 2 créditos | 🎟️ 2 créditos | 🎟️ 2 créditos |
| Auditoría externa | ||||
| Blockchain (evidencia inalterable) | ||||
| Soporte técnico especializado | ||||
| Módulo Administración Políticas y Procedimientos | ||||
Consultas en listas
Verificación debida diligencia
Matriz de Riesgos
Evaluación y scoring
Sensibilización
Capacitación BC/FT
Verificación completa en listas sancionatorias, restrictivas, PEP y análisis de medios adversos:
Visualización gráfica de relaciones entre contrapartes:
Asistente inteligente para análisis y toma de decisiones:
Garantiza la integridad y trazabilidad de evidencias:
Contáctanos para diseñar un plan que se ajuste a las necesidades específicas de tu organización o para agendar una demostración del sistema.