Cumplimiento RegTech integral · todas las funcionalidades en todos los planes
Prueba la plataforma sin compromiso. Incluye 5 créditos para explorar listas restrictivas, debida diligencia y blockchain.
| Característica | Enterprise | Plan Prueba | Individual | Basico | Premium | Elite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS Y PRECIO | ||||||
| Créditos/mes (pago mensual) | ∞ | 5 | 1 | 100 | 300 | 500 |
| Créditos totales/año (pago anual) | ∞ | 5 | 12 | 1.200 | 3.600 | 6.000 |
| Precio mensual | $7.900.000 | Gratis | $12.000 | $400.000 | $700.000 | $1.000.000 |
| Precio anual (1 pago) | Cotizar@elseGratis | $103.680 | $3.456.000 | $6.048.000 | $8.640.000 | |
| SERVICIOS INCLUIDOS | ||||||
| Formulario vinculación de contrapartes | ||||||
| Consultas en listas restrictivas y PEPs | ∞ | 1 cred. | 1 cred. | 1 cred. | 1 cred. | 1 cred. |
| Mapeo social de conexiones | ||||||
| Asistente IA (LARA) | ||||||
| Metadata y trazabilidad | ||||||
| Alertas y notificaciones | ||||||
| Evaluación matriz de riesgos | ∞ | 1 cred. | 1 cred. | 1 cred. | 1 cred. | 1 cred. |
| Sensibilización LAFT/SARLAFT | ∞ | 2 cred. | 2 cred. | 2 cred. | 2 cred. | 2 cred. |
| Auditoría externa | ||||||
| Blockchain (evidencia inalterable) | ||||||
| Administración de políticas | ||||||
| Soporte técnico |
24/7 |
|||||
Contáctanos para diseñar una solución a la medida de tu organización o para agendar una demostración.